相模湾オープンヨットレース2021 エントリーリスト (暫定)
SEABORNIA(A、B)
|
Boat Name |
Sail No. |
Type |
Home |
|
TMF |
フラッグ色 |
1 | Evolution Ⅴ | 6811 | F-32RX | シーボニア | | 1.205 | S-A |
2 | STARDUST | 6687 | X-41 | 横浜市民ヨットハーバー | | 1.149 | S-A |
3 | GOOD ONEⅣ | 6967 | Dehler 38c | シーボニア | | 1.090 | S-A |
4 | FLAMME | 5941 | First36.7 | 京急マリーナ | | 1.029 | S-A |
5 | イオ | 1119 | Sloop42 | シーボニア | CLASSIC | 1.021 | S-A |
6 | SHARK X | 150 | VITE31 | シーボニア | | 1.018 | S-A |
7 | Cadenza 3 | 6153 | SALONA 35 | 江の島 | | 1.016 | S-A |
8 | PANDORA | 3529 | First34.7 | 諸磯YOC | | 1.013 | S-A |
9 | ARTEMIS | 6307 | First34.7 | 油壺ヨットハーバー | | 1.013 | S-A |
10 | PUFF | 6648 | First36s7 | 諸磯YOC | | 1.006 | S-A |
11 | 橙青Ⅱ | 6956 | J 97 | ベイサイドマリーナ | | 0.986 | S-A |
12 | Big Dream | 6953 | Swing31 | 油壷ヨットハーバー | CLASSIC | 0.975 | S-A |
13 | KHAMSIN | 1111 | S&S 38 | シーボニア | CLASSIC | 0.921 | S-A |
14 | FORTALEZA 2 | 6740 | イオロス26 | シーボニア | | 0.938 | S-B |
15 | Zipang V | 6756 | YAMAHA26ⅡS | 油壷 | | 0.922 | S-B |
16 | GITANE Ⅴ | 5363 | Yamaha28S | 油壷ヨットハーバー | | 0.920 | S-B |
17 | CANDY | 6926 | Soleil Levant | 宮川フィッシャリーナ | CLASSIC | 0.861 | S-B |
18 | Sea Moon | 6818 | Y23 | 宮川フィッシャリーナ | | 0.832 | S-B |
19 | バーバリアン | 664 | BW21 | 宮川フィッシャリーナ | CLASSIC | 0.811 | S-B |
20 | HIMIKO | 4145 | YAMAHA24 | 油壷ヨットハーバー | | 0.758 | S-B |
21 | TAKI | 377 | ヨール28 | 油壷 | CLASSIC | 0.677 | S-B |
22 | WIND CHIME | 15 | Flicka20 | シーボニア | CLASSIC | 0.588 | S-B |
IRC
|
Boat Name |
Sail No. |
Type |
Home |
|
TCC |
フラッグ色 |
1 | Lucky Lady Ⅹ | 6846 | Samurai36 | シーボニア | | 1.183 | IRC A |
2 | Day Dream Pisces Ⅶ | 6436 | Melges32 | 逗子マリーナ | | 1.139 | IRC A |
3 | Century Fast GP | 6410 | GP33 NM | 油壷ヨットハーバー | | 1.133 | IRC A |
4 | Independence 7 | 1088 | 1D35 | シーボニア | | 1.096 | IRC A |
5 | Black Jack | 1117 | BW42 | シーボニア | | 1.092 | IRC A |
6 | Miss Nippon Ⅷ | 6793 | First40 | 葉山港 | | 1.088 | IRC A |
7 | ANDIAMO 3 | 5363 | Farr36M | AYC | | 1.087 | IRC A |
8 | ZETA | 5118 | N/M34Custom | 油壷ヨットハーバー | | 1.084 | IRC A |
9 | GRANDBLUE | 6275 | X35 | 油壷ヨットハーバー | | 1.056 | IRC B |
10 | VOGUE | 6664 | JND36 | シーボニア | | 1.052 | IRC B |
11 | propaganda | 4777 | A-35 | シーボニア | | 1.049 | IRC B |
12 | Zephyr | 2007 | X-35 | 逗子マリーナ | | 1.049 | IRC B |
13 | TRACER | 6162 | FIRST36.7 | 京急マリーナ | | 1.023 | IRC B |
14 | HAURAKI | 6714 | First35 | 油壷ヨットハーバー | | 1.022 | IRC B |
15 | Lahaina | 6184 | Yamaha33S | 葉山マリーナ | | 1.019 | IRC B |
16 | Vicke | 6982 | First35 | 深浦BP | | 1.017 | IRC B |
17 | Aphrodite | 3373 | X-332S | シーボニア | | 1.000 | IRC B |
18 | SPARROW | 4280 | YAMAHA9.5M IMS | 浦安マリーナ | | 0.984 | IRC B |
ORC
|
Boat Name |
Sail No. |
Type |
Home |
|
SingleAP |
フラッグ色 |
1 | EBB TIDE | 3663 | B&C37CR | シーボニア | | 1.1464 | ORC |
2 | VITTORIA | 6269 | B&C37CR | シーボニア | | 1.1476 | ORC |
3 | Lady Kanon | 6971 | J 33 | 諸磯YOC | | 1.0937 | ORC |
4 | Hayate | 5854 | Seam31 | 油壺ヨットハーバー | | 1.0809 | ORC |
5 | BASIC | 3387 | Seam31 | 油壺マリン | | 1.0733 | ORC |